- Макс. радиус захвата, мм: 8200
Параметры | Ед. изм. | YG(S)LZ500 | ||
Рабочая масса | кг | 50 000 | ||
Дизельный двигатель | Модель | Cummins | QSC8.3-C260-30 | |
Номинальная мощность/об. | кВт/об./мин | 194/2000 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 1135 | ||
Объем | л | 8,3 | ||
Расход топлива | г/кВт.ч | ≤232 | ||
Объем топливного бака | л | 390 | ||
Стандарт выхлопов | Stage III (КНР) | |||
Электродвигатель | Модель | Yineng YX3-315L1-4 | ||
Мощность | 160 кВт / 1480 об/мин | |||
Тип пуска | плавный | |||
Защита |
Утечка тока Перегрузка Перегрев |
|||
Гидравлическая система | Главный насос | TOBIS (Корея) | TBP140DT | |
Номинальная производительность | л/мин | 2X280+30 | ||
Рабочее давление | МПа | 32 | ||
Главный клапан | PARKER (Корея) | AV-280 | ||
Объем гидравлического бака | л | 460 | ||
Гидравлический мотор | Хода | Huade (Китай) | A6V500 | |
Вращения | Kawasaki(Япония) | M5X180 | ||
Скорость вращения | Об./мин | 0-10 | ||
Скорость хода | Км/ч | 0-5 | ||
Максимальный угол подъема | ° | 8 | ||
Кабина | Внеш. размеры (с защитной сеткой) | Мм | 1800x1000x1620 | |
Диаметр поворотной опоры | мм | 1465 | ||
Мосты |
Xuzhou Axle Передний мост – поворотный, задний мост – привод |
|||
Трансмиссия | Dongfeng | |||
Тип опор | На выбор – H или V-образные; управление из кабины | |||
Шины | Литые, 20.5-25 | |||
Система смазки | Автоматическая | |||
Гидроцилиндры |
Использование высококлассных уплотнителей, использование взрывозащищающих клапанов |
|||
РВД | Gates/Eaton (США) | |||
Контактное кольцо | 650А | |||
Комплектация |
комфортабельное сиденье джойстиковое управление кондиционер |
Компоненты гидравлической системы
Основной насос | Тип | Аксиально-поршневой насос переменного объема |
Максимальная производительность | 2x280 л/мин | |
Кол-во | 2 | |
Направляющий насос | Тип | Зубчатый насос |
Максимальная производительность | 30 л/мин | |
Кол-во | 1 | |
Мотор вращения | Переливной клапан | 28 Mpa |
Главный переливной клапан | Рабочий | 32 Mpa |
Ходовой | 35 Mpa | |
Грейферный | 28 Mpa |
Основные размеры | Ед. изм. | YG(S)LZ500 |
Ширина по верхней части | мм | 3 110 |
Полная ширина кабины | мм | 1 000 |
Полная высота кабины | мм | 3 800 |
Ход подъема кабины | мм | 1 900 |
Уровень обзора кабины | мм | 3 000 - 5 100 |
Радиус вращения хвостовой части | мм | 4 600 |
Расстояние от земли до противовеса | мм | 1 745 |
Минимальный клиренс | мм | 280 |
Колея | мм | 2 500 |
Колесная база | мм | 3 200 |
Ширина по раме | мм | 3 560 |
Длина по раме | мм | 6 120 |
Длина стрелы | мм | 9 000 |
Длина рукояти | мм | 7 000 |
Максимальная высота захвата | мм | 18 100 |
Максимальный радиус при макс. высоте захвата | мм | 4 750 |
Максимальный радиус захвата | мм | 15 900 |
Максимальный наземный радиус захвата | мм | 14 950 |
Максимальная глубина захвата | мм | 3 020 |
Максимальный радиус при макс. глубине захвата | мм | 9 000 |
Yonggong-Borus YGLZ 500 Borus – колесный экскаватор-перегружатель для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, металлического лома, древесины.
Максимальный вылет стрелы 16 метров. Масса машины 50 тонн. Тип двигателя - дизельный, мощностью 194 кВт. Может комплектоваться многочелюстным грейферным захватом для металлолома (и опционально - магнитом для металла), двухчелюстным грейфером для сыпучих материалов, либо бревнозахватом.
Применение
Технику используют следующие отрасли:
- морское дело для разгрузки судов;
- сельское хозяйство для перемещения урожая, удобрений;
- металлургия для сортировки и погрузки металла;
- лесные службы для сортировки лесоматериалов;
- промышленное производство.
Продажа
ГК «Автодоркомплект» открыл отделы по обслуживанию клиентов во многих городах России: Челябинск, Тюмень, Сургут прочие. Это повышает скорость исполнения и качество услуг. Заказчикам предоставляется возможность не только купить новую спецтехнику по ценам производителя, но и провести гарантийный, капитальный ремонт. Не будет проблем и с приобретением запчастей. Для подачи заявки, ознакомления с характеристиками достаточно позвонить по телефону, написать сообщение по электронной почте или лично посетить офис по указанному адресу. На сайте можно увидеть фото предлагаемой модели.
-
ЖД перевозка
-
Перевозка тралом
-
Паромная доставка
Отгрузка от одного дня