Получить предложение
Основные характеристики Aurora FG 25
Произведено на заводе Heli
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип двигателя | БЕНЗИН / Газ-Бензин |
Модель двигателя | K21 |
Дорожный просвет, мм | 110 |
Грузоподъёмность, кг | 2500 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 1070х122х40 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 200 / 1024 |
Длина (без вил), мм | 2576 |
Длина (с вилами), мм | 3646 |
Ширина, мм | 1170 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2170 |
Внешний радиус поворота, мм | 2280 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 18 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 19 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 506 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 545 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 550 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
Масса погрузчика, кг | 3680 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 5562 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 618 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1472 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 2208 |
Передние шины | 7-12-12PR |
Задние шины | 6-9-10PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | NISSAN |
Крутящий момент н*м/об/мин | 143/1600 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 4 |
Объем двигателя, л | 2,065 |
Завод-изготовитель | HELI |
Центр тяжести груза | 500 |
Свободный ход | да/нет |
Номинальная мощность, лс/об/мин | 31,2/2250 |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.